Kommoda 2.0 Specificaties
Functies
Functies
Motor | 250-watt Hoge Snelheid Borstelloze Motor |
---|---|
Accu | 48 volt 20 ampère-uur |
Maximale belasting | 330 pond (150 kg) |
Bereik | 110 km |
Hoogte rijder | 4'9" ~ 6'3" (150cm ~ 195cm) |
Inbegrepen | Accu, lader, luchtpomp, montagegereedschapset |
Garantie | 2 jaar |
Mechanisch
Motor | 250 watt, 80 N.m snelle elektrische fietsmotor |
---|---|
Accu | 48 volt 20 ampère-uur lithiumbatterij. |
Bereik | 110 km |
Oplader | Standaard 110V~240V AC, 48V 3A slimme snellader (meegeleverd) |
Oplaadtijd batterij | 4~7 uur |
Levensduur van de batterij | 800 kosten |
Kader |
6061 Aluminium volledig geveerd frame; Waterdicht IP65 (meegeleverd) |
Elektronica
Controleur | Maximale output 20 amp |
---|---|
Weergave | 3,7-inch LCD-scherm, kleurrijke slimme computer |
Onderdelen
Banden | Chaoyang 20" x 4" lekbestendige dikke banden |
---|---|
Spaken | 12-gauge roestvrij staal |
Zadel | Ademende, ergonomische sportkussenzitting |
Zadelpen | 33,9 mm / Verstelbare hoogte |
Zwengel | 170 mm gesmeed 52T dubbelzijdig aluminium |
Achter derailleur | Shimano SL-TX50-7R, 7-versnellingen |
Voorlicht |
1000 Max Lumen Upgrade Voorlicht
|
Veiligheid
Rem hendel | Zoom-antisliphandgreephendels met motoruitschakelaar |
---|---|
Rem | Volledig hydraulische schijfremmen 180 mm voor + achter |
Overdragen | Shimano XT-50/RD-TY300-SGS 7 versnellingen |
Voorwielophanging | Oil &Spring verende voorvork met afstelling |
Achtervering | Luchtvering 165x750 lbs |
Afmetingen en capaciteit
Gewicht van de fiets |
37.4 met batterij
|
---|---|
Afmeting fiets | Hoogte 2'6"-3'6" (80-110 cm) / Lengte 5'4" (165 cm) |
Totaal laadvermogen | 330 pond (150 kg) |
Garantie
Kader | 2 jaar |
---|---|
Onderdelen | 1 jaar |
Accu | 1 jaar |
algemene voorwaarden | Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van een Cyrusher en is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen. Cyrusher dekt de kosten van de vervanging, de koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten. |