Donder Spec
TECHNISCHE DETAILS
| DIMENSIES | |
| LENGTE | 1680 mm / 66,14 inch |
| LENGTE | 580 mm / 22,83 inch |
| HOOGTE | 160 mm / 6,3 inch |
| GEWICHT | Kaart 18 kg, batterij 21 kg |
| MAXIMALE LADING | 120 kg |
| HANDGREPEN | Verstelbare voetgrepen |
TRANSMISSIE-EENHEID
| AANDRIJFSYSTEEM | Jet-pomp directe aandrijving |
| RACEPOMP | Kunststof en nylon met hoge weerstand |
MOTOR
| TYPE | Elektrisch: 5 kW-10 kW piek |
| VOLLE SNELHEID | Tot 70 km/u |
| GEMIDDELDE SNELHEID | 50 km/u |
BATTERIJPAKKET
| BATTERIJ CAPACITEIT | 3600 Wh (50 Ah) |
| SPANNING | 72V |
| LAADTIJD | 2-3 ore |
| BATTERIJ OPLADER | 72V 25A |

