Dane techniczne XF650
Cechy
Cechy
Silnik | 750 watów Lks |
---|---|
Bateria | 48 woltów, 13 amperogodzin |
Prędkość | Do 28 mil na godzinę |
Maksymalne obciążenie | 330 funtów (150 kg) |
Zakres | 50 mil (80 km) |
Wzrost jeźdźca | 5'3" ~ 6'3" (160 cm ~ 190 cm) |
Dołączony | Akumulator, ładowarka, pompa powietrza, zestaw narzędzi montażowych, instrukcja montażu, instrukcja baterii, instrukcja obsługi |
Gwarancja | 1 rok |
Mechaniczny
Silnik | Silnik elektryczny LKS o mocy 750 W (w szczycie 1000 W), momencie obrotowym 80 Nm |
---|---|
Bateria | Bateria litowa Cyrusher o napięciu 48 woltów i pojemności 13 amperów. Wodoodporny IP65 (w zestawie) |
Zakres | 25 ~ 50 mil (40 ~ 80 km) |
Prędkość | Do 28 mil na godzinę |
Ładowarka | Standardowa inteligentna ładowarka 110 V ~ 240 V AC, 54,6 V 3 A (w zestawie) |
Czas ładowania baterii | 5 ~ 7 godzin |
Żywotność baterii | 800 zarzutów |
Rama | 6061 Aluminiowa rama z twardym ogonem |
Elektronika
Kontroler | 48 V 1000 W, maks. moc wyjściowa 25 A |
---|---|
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD 3,7 cala, inteligentny komputer |
Części
Opony | Grube opony Chaoyang 26" x 4" odporne na przebicie |
---|---|
Szprychy | Stal nierdzewna o grubości 12 mm |
Siodło | Oddychające, ergonomiczne, sportowe siedzisko z poduszką |
Sztyca siedziska | Regulowana wysokość |
Korba | Dwustronne aluminium z kutego stopu o średnicy 170 mm |
Przerzutka tylna | Shimano Tourney PD-TY300, 7 biegów |
Przepustnica | Półobrót przepustnicy |
Przednie światła | Dioda LED o mocy 250 lumenów |
Bezpieczeństwo
Dźwignia hamulca | Dźwignie antypoślizgowe Zoom z wyłącznikiem silnika |
---|---|
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe Zoom Mechanic 180 mm przód + tył |
Przenoszenie | System zmiany biegów Shimano SL-TX50-&R, 7-biegowy |
Przednie zawieszenie | Zawieszenie hydrauliczne cewkowe o skoku 80 mm z blokadą i regulacją |
Tylne zawieszenie | Niedostępne |
Wymiary i pojemność
Waga roweru | 55 funtów (25 kg) / 61 funtów (28 kg) z akumulatorem |
---|---|
Wymiary roweru | Wysokość 33”-41” (84-105 cm) / Długość 74” (188 cm) |
Rozmiar i waga opakowania | 58 x 12 x 32 cale 72 funty (148 x 30 x 80 mm, 33 kg) |
Całkowita ładowność | 330 funtów (150 kg) |
Gwarancja
Rama | 1 rok |
---|---|
Części | 1 rok |
Bateria | 6 miesięcy |
Zasady i Warunki | Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego właściciela Cyrushera i ogranicza się do wymiany wadliwych części. Cyrusher pokrywa koszt wymiany, kupujący jest odpowiedzialny za koszt wysyłki. Ucz się więcej |